Appearance
Horario DAW 1
Horario
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:20–15:15 | IPE1 Aula 13 | IP Aula 14 | IP Aula 14 | IPE1 Aula 13 | |
| 15:15–16:10 | ED Aula 14 | BD Aula 14 | PRO Aula 14 | BD Aula 14 | |
| 16:10–17:05 | SI Aula 14 | PRO Aula 14 | |||
| DESCANSO | |||||
| 17:30–18:25 | PRO Aula 14 | ED Aula 14 | PRO Aula 14 | TUT Aula 14 | PRO Aula 14 |
| 18:25–19:20 | BD Aula 14 | SI Aula 14 | LMSGI Aula 14 | ||
| 19:20–20:15 | LMSGI Aula 14 | SI Aula 14 | PI Aula 14 | ||
| DESCANSO | |||||
| 20:35–21:30 | LMSGI Aula 14 | SI Aula 14 | |||
Leyenda
| Siglas | Módulo | Profesor/a |
|---|---|---|
| BD | Bases de datos | Jordi Jiménez |
| ED | Entornos de desarrollo | Álvaro Ruiz |
| IP | Inglés Profesional | Silvia Sendra |
| IPE1 | Itinerario personal para la empleabilidad I | Miguel Ángel Borrás |
| LMSGI | Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información | Carlos Sepúlveda |
| PRO | Programación | Carlos Sepúlveda |
| PI | Proyecto intermodular | Carles Calatayud |
| SI | Sistemas informáticos | Enrique Osca |
| TUT | Tutoría | Enrique Osca |